| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,2288 | R$ 1,2328 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2002 | R$ 1,2284 | R$ 1,2325 |
| 30/01/2002 | R$ 1,2345 | R$ 1,2386 |
| 29/01/2002 | R$ 1,2369 | R$ 1,2409 |
| 28/01/2002 | R$ 1,2496 | R$ 1,2537 |
| 25/01/2002 | R$ 1,2409 | R$ 1,2450 |
| 24/01/2002 | R$ 1,2450 | R$ 1,2491 |
| 23/01/2002 | R$ 1,2323 | R$ 1,2363 |
| 22/01/2002 | R$ 1,2278 | R$ 1,2318 |
| 21/01/2002 | R$ 1,2298 | R$ 1,2338 |
| 18/01/2002 | R$ 1,2222 | R$ 1,2262 |
| 17/01/2002 | R$ 1,2158 | R$ 1,2198 |
| 16/01/2002 | R$ 1,2303 | R$ 1,2343 |
| 15/01/2002 | R$ 1,2278 | R$ 1,2318 |
| 14/01/2002 | R$ 1,2432 | R$ 1,2473 |
| 11/01/2002 | R$ 1,2588 | R$ 1,2629 |
| 10/01/2002 | R$ 1,2490 | R$ 1,2530 |
| 09/01/2002 | R$ 1,2481 | R$ 1,2522 |
| 08/01/2002 | R$ 1,2280 | R$ 1,2320 |
| 07/01/2002 | R$ 1,2151 | R$ 1,2191 |
| 04/01/2002 | R$ 1,2025 | R$ 1,2065 |
| 03/01/2002 | R$ 1,1800 | R$ 1,1839 |
| 02/01/2002 | R$ 1,1878 | R$ 1,1917 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2001 Fevereiro de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026