Dólar Australiano (AUD)

Fevereiro de 2002

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,2420 R$ 1,2460
Dias úteis 18

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
28/02/2002 R$ 1,2130 R$ 1,2170
27/02/2002 R$ 1,2272 R$ 1,2313
26/02/2002 R$ 1,2294 R$ 1,2334
25/02/2002 R$ 1,2358 R$ 1,2398
22/02/2002 R$ 1,2447 R$ 1,2487
21/02/2002 R$ 1,2534 R$ 1,2575
20/02/2002 R$ 1,2588 R$ 1,2629
19/02/2002 R$ 1,2568 R$ 1,2609
18/02/2002 R$ 1,2556 R$ 1,2597
15/02/2002 R$ 1,2594 R$ 1,2635
14/02/2002 R$ 1,2548 R$ 1,2589
13/02/2002 R$ 1,2333 R$ 1,2374
08/02/2002 R$ 1,2607 R$ 1,2648
07/02/2002 R$ 1,2447 R$ 1,2488
06/02/2002 R$ 1,2303 R$ 1,2344
05/02/2002 R$ 1,2320 R$ 1,2360
04/02/2002 R$ 1,2375 R$ 1,2416
01/02/2002 R$ 1,2281 R$ 1,2321

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Janeiro de 2002 Março de 2002 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >