Dólar Australiano (AUD)

Março de 2002

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,2320 R$ 1,2360
Dias úteis 20

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
28/03/2002 R$ 1,2395 R$ 1,2435
27/03/2002 R$ 1,2329 R$ 1,2369
26/03/2002 R$ 1,2389 R$ 1,2429
25/03/2002 R$ 1,2531 R$ 1,2571
22/03/2002 R$ 1,2475 R$ 1,2515
21/03/2002 R$ 1,2452 R$ 1,2493
20/03/2002 R$ 1,2395 R$ 1,2435
19/03/2002 R$ 1,2268 R$ 1,2308
18/03/2002 R$ 1,2294 R$ 1,2334
15/03/2002 R$ 1,2373 R$ 1,2413
14/03/2002 R$ 1,2275 R$ 1,2315
13/03/2002 R$ 1,2139 R$ 1,2179
12/03/2002 R$ 1,2226 R$ 1,2266
11/03/2002 R$ 1,2255 R$ 1,2295
08/03/2002 R$ 1,2335 R$ 1,2375
07/03/2002 R$ 1,2441 R$ 1,2481
06/03/2002 R$ 1,2279 R$ 1,2319
05/03/2002 R$ 1,2101 R$ 1,2141
04/03/2002 R$ 1,2188 R$ 1,2228
01/03/2002 R$ 1,2255 R$ 1,2295

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 2002 Abril de 2002 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >