| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,2431 | R$ 1,2471 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2002 | R$ 1,2718 | R$ 1,2759 |
| 29/04/2002 | R$ 1,2751 | R$ 1,2791 |
| 26/04/2002 | R$ 1,2817 | R$ 1,2857 |
| 25/04/2002 | R$ 1,2852 | R$ 1,2893 |
| 24/04/2002 | R$ 1,2803 | R$ 1,2844 |
| 23/04/2002 | R$ 1,2644 | R$ 1,2685 |
| 22/04/2002 | R$ 1,2620 | R$ 1,2660 |
| 19/04/2002 | R$ 1,2566 | R$ 1,2607 |
| 18/04/2002 | R$ 1,2560 | R$ 1,2600 |
| 17/04/2002 | R$ 1,2448 | R$ 1,2488 |
| 16/04/2002 | R$ 1,2347 | R$ 1,2387 |
| 15/04/2002 | R$ 1,2333 | R$ 1,2373 |
| 12/04/2002 | R$ 1,2288 | R$ 1,2328 |
| 11/04/2002 | R$ 1,2148 | R$ 1,2187 |
| 10/04/2002 | R$ 1,2072 | R$ 1,2111 |
| 09/04/2002 | R$ 1,2071 | R$ 1,2110 |
| 08/04/2002 | R$ 1,2094 | R$ 1,2133 |
| 05/04/2002 | R$ 1,2146 | R$ 1,2186 |
| 04/04/2002 | R$ 1,2279 | R$ 1,2319 |
| 03/04/2002 | R$ 1,2234 | R$ 1,2274 |
| 02/04/2002 | R$ 1,2311 | R$ 1,2351 |
| 01/04/2002 | R$ 1,2389 | R$ 1,2429 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2002 Maio de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026