| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,3658 | R$ 1,3701 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/05/2002 | R$ 1,4313 | R$ 1,4357 |
| 29/05/2002 | R$ 1,4192 | R$ 1,4236 |
| 28/05/2002 | R$ 1,4178 | R$ 1,4222 |
| 27/05/2002 | R$ 1,4058 | R$ 1,4102 |
| 24/05/2002 | R$ 1,4045 | R$ 1,4088 |
| 23/05/2002 | R$ 1,4068 | R$ 1,4112 |
| 22/05/2002 | R$ 1,3993 | R$ 1,4036 |
| 21/05/2002 | R$ 1,3783 | R$ 1,3826 |
| 20/05/2002 | R$ 1,3755 | R$ 1,3798 |
| 17/05/2002 | R$ 1,3683 | R$ 1,3726 |
| 16/05/2002 | R$ 1,3608 | R$ 1,3651 |
| 15/05/2002 | R$ 1,3791 | R$ 1,3834 |
| 14/05/2002 | R$ 1,3773 | R$ 1,3817 |
| 13/05/2002 | R$ 1,3658 | R$ 1,3700 |
| 10/05/2002 | R$ 1,3518 | R$ 1,3561 |
| 09/05/2002 | R$ 1,3337 | R$ 1,3379 |
| 08/05/2002 | R$ 1,3126 | R$ 1,3168 |
| 07/05/2002 | R$ 1,3036 | R$ 1,3077 |
| 06/05/2002 | R$ 1,3123 | R$ 1,3165 |
| 03/05/2002 | R$ 1,3030 | R$ 1,3071 |
| 02/05/2002 | R$ 1,2744 | R$ 1,2785 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Abril de 2002 Junho de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026