| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,6842 | R$ 1,6894 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/08/2002 | R$ 1,6643 | R$ 1,6695 |
| 29/08/2002 | R$ 1,7253 | R$ 1,7306 |
| 28/08/2002 | R$ 1,7217 | R$ 1,7270 |
| 27/08/2002 | R$ 1,7139 | R$ 1,7191 |
| 26/08/2002 | R$ 1,6751 | R$ 1,6803 |
| 23/08/2002 | R$ 1,6906 | R$ 1,6959 |
| 22/08/2002 | R$ 1,7006 | R$ 1,7059 |
| 21/08/2002 | R$ 1,6755 | R$ 1,6806 |
| 20/08/2002 | R$ 1,6890 | R$ 1,6942 |
| 19/08/2002 | R$ 1,6863 | R$ 1,6915 |
| 16/08/2002 | R$ 1,7258 | R$ 1,7311 |
| 15/08/2002 | R$ 1,7315 | R$ 1,7369 |
| 14/08/2002 | R$ 1,7171 | R$ 1,7225 |
| 13/08/2002 | R$ 1,7241 | R$ 1,7294 |
| 12/08/2002 | R$ 1,6716 | R$ 1,6768 |
| 09/08/2002 | R$ 1,6051 | R$ 1,6102 |
| 08/08/2002 | R$ 1,5423 | R$ 1,5472 |
| 07/08/2002 | R$ 1,6416 | R$ 1,6467 |
| 06/08/2002 | R$ 1,7029 | R$ 1,7083 |
| 05/08/2002 | R$ 1,6183 | R$ 1,6235 |
| 02/08/2002 | R$ 1,6308 | R$ 1,6359 |
| 01/08/2002 | R$ 1,7989 | R$ 1,8044 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Julho de 2002 Setembro de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026