Dólar Australiano (AUD)

Setembro de 2002

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,8269 R$ 1,8325
Dias úteis 21

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
30/09/2002 R$ 2,1138 R$ 2,1203
27/09/2002 R$ 2,0940 R$ 2,1004
26/09/2002 R$ 2,0409 R$ 2,0471
25/09/2002 R$ 2,0332 R$ 2,0394
24/09/2002 R$ 1,9705 R$ 1,9766
23/09/2002 R$ 1,9273 R$ 1,9332
20/09/2002 R$ 1,8715 R$ 1,8773
19/09/2002 R$ 1,8597 R$ 1,8653
18/09/2002 R$ 1,8225 R$ 1,8281
17/09/2002 R$ 1,7652 R$ 1,7707
16/09/2002 R$ 1,7459 R$ 1,7513
13/09/2002 R$ 1,7344 R$ 1,7397
12/09/2002 R$ 1,7256 R$ 1,7309
11/09/2002 R$ 1,7068 R$ 1,7121
10/09/2002 R$ 1,7162 R$ 1,7214
09/09/2002 R$ 1,7105 R$ 1,7158
06/09/2002 R$ 1,7401 R$ 1,7454
05/09/2002 R$ 1,7104 R$ 1,7157
04/09/2002 R$ 1,7081 R$ 1,7134
03/09/2002 R$ 1,6990 R$ 1,7043
02/09/2002 R$ 1,6699 R$ 1,6750

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Agosto de 2002 Outubro de 2002 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >