| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 2,0398 | R$ 2,0460 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2002 | R$ 1,9942 | R$ 2,0001 |
| 30/12/2002 | R$ 1,9928 | R$ 1,9987 |
| 27/12/2002 | R$ 1,9877 | R$ 1,9937 |
| 26/12/2002 | R$ 1,9853 | R$ 1,9913 |
| 24/12/2002 | R$ 1,9721 | R$ 1,9780 |
| 23/12/2002 | R$ 1,9633 | R$ 1,9692 |
| 20/12/2002 | R$ 1,9257 | R$ 1,9315 |
| 19/12/2002 | R$ 1,9805 | R$ 1,9864 |
| 18/12/2002 | R$ 1,9950 | R$ 2,0009 |
| 17/12/2002 | R$ 2,0242 | R$ 2,0303 |
| 16/12/2002 | R$ 2,0577 | R$ 2,0639 |
| 13/12/2002 | R$ 2,1076 | R$ 2,1139 |
| 12/12/2002 | R$ 2,1218 | R$ 2,1282 |
| 11/12/2002 | R$ 2,1281 | R$ 2,1345 |
| 10/12/2002 | R$ 2,1062 | R$ 2,1126 |
| 09/12/2002 | R$ 2,1394 | R$ 2,1458 |
| 06/12/2002 | R$ 2,1033 | R$ 2,1096 |
| 05/12/2002 | R$ 2,1060 | R$ 2,1123 |
| 04/12/2002 | R$ 2,0747 | R$ 2,0810 |
| 03/12/2002 | R$ 2,0466 | R$ 2,0528 |
| 02/12/2002 | R$ 2,0246 | R$ 2,0307 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2002 Janeiro de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026