| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,6499 | R$ 0,6524 |
| Dias úteis | 23 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/08/1994 | R$ 0,6478 | R$ 0,6504 |
| 30/08/1994 | R$ 0,6460 | R$ 0,6486 |
| 29/08/1994 | R$ 0,6534 | R$ 0,6560 |
| 26/08/1994 | R$ 0,6454 | R$ 0,6480 |
| 25/08/1994 | R$ 0,6449 | R$ 0,6475 |
| 24/08/1994 | R$ 0,6416 | R$ 0,6442 |
| 23/08/1994 | R$ 0,6417 | R$ 0,6443 |
| 22/08/1994 | R$ 0,6429 | R$ 0,6455 |
| 19/08/1994 | R$ 0,6475 | R$ 0,6500 |
| 18/08/1994 | R$ 0,6486 | R$ 0,6511 |
| 17/08/1994 | R$ 0,6516 | R$ 0,6542 |
| 16/08/1994 | R$ 0,6478 | R$ 0,6504 |
| 15/08/1994 | R$ 0,6503 | R$ 0,6529 |
| 12/08/1994 | R$ 0,6530 | R$ 0,6556 |
| 11/08/1994 | R$ 0,6448 | R$ 0,6473 |
| 10/08/1994 | R$ 0,6461 | R$ 0,6486 |
| 09/08/1994 | R$ 0,6470 | R$ 0,6495 |
| 08/08/1994 | R$ 0,6555 | R$ 0,6580 |
| 05/08/1994 | R$ 0,6553 | R$ 0,6579 |
| 04/08/1994 | R$ 0,6535 | R$ 0,6560 |
| 03/08/1994 | R$ 0,6534 | R$ 0,6560 |
| 02/08/1994 | R$ 0,6601 | R$ 0,6626 |
| 01/08/1994 | R$ 0,6686 | R$ 0,6712 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Julho de 1994 Setembro de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026