| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,6370 | R$ 0,6395 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/1994 | R$ 0,6327 | R$ 0,6353 |
| 29/09/1994 | R$ 0,6388 | R$ 0,6414 |
| 28/09/1994 | R$ 0,6414 | R$ 0,6440 |
| 27/09/1994 | R$ 0,6428 | R$ 0,6454 |
| 26/09/1994 | R$ 0,6363 | R$ 0,6389 |
| 23/09/1994 | R$ 0,6357 | R$ 0,6382 |
| 22/09/1994 | R$ 0,6344 | R$ 0,6365 |
| 21/09/1994 | R$ 0,6366 | R$ 0,6392 |
| 20/09/1994 | R$ 0,6343 | R$ 0,6369 |
| 19/09/1994 | R$ 0,6294 | R$ 0,6320 |
| 16/09/1994 | R$ 0,6324 | R$ 0,6350 |
| 15/09/1994 | R$ 0,6316 | R$ 0,6341 |
| 14/09/1994 | R$ 0,6297 | R$ 0,6322 |
| 13/09/1994 | R$ 0,6355 | R$ 0,6381 |
| 12/09/1994 | R$ 0,6211 | R$ 0,6236 |
| 09/09/1994 | R$ 0,6354 | R$ 0,6379 |
| 08/09/1994 | R$ 0,6406 | R$ 0,6432 |
| 06/09/1994 | R$ 0,6453 | R$ 0,6479 |
| 05/09/1994 | R$ 0,6512 | R$ 0,6538 |
| 02/09/1994 | R$ 0,6460 | R$ 0,6485 |
| 01/09/1994 | R$ 0,6453 | R$ 0,6479 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 1994 Outubro de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026