| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,6244 | R$ 0,6272 |
| Dias úteis | 19 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/1994 | R$ 0,6230 | R$ 0,6256 |
| 28/10/1994 | R$ 0,6314 | R$ 0,6340 |
| 27/10/1994 | R$ 0,6292 | R$ 0,6318 |
| 26/10/1994 | R$ 0,6327 | R$ 0,6352 |
| 25/10/1994 | R$ 0,6308 | R$ 0,6333 |
| 24/10/1994 | R$ 0,6290 | R$ 0,6316 |
| 21/10/1994 | R$ 0,6288 | R$ 0,6313 |
| 20/10/1994 | R$ 0,6286 | R$ 0,6311 |
| 19/10/1994 | R$ 0,6274 | R$ 0,6299 |
| 18/10/1994 | R$ 0,6233 | R$ 0,6259 |
| 17/10/1994 | R$ 0,6096 | R$ 0,6122 |
| 14/10/1994 | R$ 0,6098 | R$ 0,6123 |
| 13/10/1994 | R$ 0,6164 | R$ 0,6189 |
| 11/10/1994 | R$ 0,6190 | R$ 0,6216 |
| 10/10/1994 | R$ 0,6208 | R$ 0,6234 |
| 07/10/1994 | R$ 0,6241 | R$ 0,6267 |
| 06/10/1994 | R$ 0,6236 | R$ 0,6305 |
| 05/10/1994 | R$ 0,6272 | R$ 0,6298 |
| 04/10/1994 | R$ 0,6288 | R$ 0,6314 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 1994 Novembro de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026