| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,6141 | R$ 0,6166 |
| Dias úteis | 20 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/11/1994 | R$ 0,6118 | R$ 0,6143 |
| 29/11/1994 | R$ 0,6166 | R$ 0,6191 |
| 28/11/1994 | R$ 0,6196 | R$ 0,6221 |
| 25/11/1994 | R$ 0,6223 | R$ 0,6248 |
| 24/11/1994 | R$ 0,6191 | R$ 0,6216 |
| 23/11/1994 | R$ 0,6107 | R$ 0,6132 |
| 22/11/1994 | R$ 0,6055 | R$ 0,6080 |
| 21/11/1994 | R$ 0,6068 | R$ 0,6093 |
| 18/11/1994 | R$ 0,6093 | R$ 0,6118 |
| 17/11/1994 | R$ 0,6078 | R$ 0,6103 |
| 16/11/1994 | R$ 0,6077 | R$ 0,6102 |
| 14/11/1994 | R$ 0,6149 | R$ 0,6175 |
| 11/11/1994 | R$ 0,6146 | R$ 0,6172 |
| 10/11/1994 | R$ 0,6120 | R$ 0,6145 |
| 09/11/1994 | R$ 0,6115 | R$ 0,6140 |
| 08/11/1994 | R$ 0,6124 | R$ 0,6149 |
| 07/11/1994 | R$ 0,6173 | R$ 0,6198 |
| 04/11/1994 | R$ 0,6202 | R$ 0,6228 |
| 03/11/1994 | R$ 0,6205 | R$ 0,6231 |
| 01/11/1994 | R$ 0,6206 | R$ 0,6232 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 1994 Dezembro de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026