| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,6094 | R$ 0,6121 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/12/1994 | R$ 0,5999 | R$ 0,6024 |
| 29/12/1994 | R$ 0,5980 | R$ 0,6047 |
| 28/12/1994 | R$ 0,6080 | R$ 0,6105 |
| 27/12/1994 | R$ 0,6062 | R$ 0,6087 |
| 26/12/1994 | R$ 0,6050 | R$ 0,6075 |
| 23/12/1994 | R$ 0,6086 | R$ 0,6110 |
| 22/12/1994 | R$ 0,6124 | R$ 0,6149 |
| 21/12/1994 | R$ 0,6096 | R$ 0,6121 |
| 20/12/1994 | R$ 0,6077 | R$ 0,6101 |
| 19/12/1994 | R$ 0,6061 | R$ 0,6086 |
| 16/12/1994 | R$ 0,6087 | R$ 0,6111 |
| 15/12/1994 | R$ 0,6111 | R$ 0,6136 |
| 14/12/1994 | R$ 0,6087 | R$ 0,6112 |
| 13/12/1994 | R$ 0,6058 | R$ 0,6083 |
| 12/12/1994 | R$ 0,6065 | R$ 0,6089 |
| 09/12/1994 | R$ 0,6106 | R$ 0,6131 |
| 08/12/1994 | R$ 0,6102 | R$ 0,6127 |
| 07/12/1994 | R$ 0,6107 | R$ 0,6132 |
| 06/12/1994 | R$ 0,6138 | R$ 0,6163 |
| 05/12/1994 | R$ 0,6230 | R$ 0,6255 |
| 02/12/1994 | R$ 0,6231 | R$ 0,6256 |
| 01/12/1994 | R$ 0,6137 | R$ 0,6162 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 1994 Janeiro de 1995 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026