| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,5976 | R$ 0,6000 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/1995 | R$ 0,5959 | R$ 0,5984 |
| 30/01/1995 | R$ 0,5944 | R$ 0,5969 |
| 27/01/1995 | R$ 0,5951 | R$ 0,5975 |
| 26/01/1995 | R$ 0,5963 | R$ 0,5987 |
| 25/01/1995 | R$ 0,6013 | R$ 0,6037 |
| 24/01/1995 | R$ 0,6011 | R$ 0,6035 |
| 23/01/1995 | R$ 0,5984 | R$ 0,6008 |
| 20/01/1995 | R$ 0,5938 | R$ 0,5962 |
| 19/01/1995 | R$ 0,5933 | R$ 0,5957 |
| 18/01/1995 | R$ 0,5935 | R$ 0,5959 |
| 17/01/1995 | R$ 0,5952 | R$ 0,5976 |
| 16/01/1995 | R$ 0,5995 | R$ 0,6019 |
| 13/01/1995 | R$ 0,5989 | R$ 0,6013 |
| 12/01/1995 | R$ 0,5942 | R$ 0,5966 |
| 11/01/1995 | R$ 0,6002 | R$ 0,6027 |
| 10/01/1995 | R$ 0,5979 | R$ 0,6003 |
| 09/01/1995 | R$ 0,5985 | R$ 0,6009 |
| 06/01/1995 | R$ 0,5983 | R$ 0,6008 |
| 05/01/1995 | R$ 0,6004 | R$ 0,6028 |
| 04/01/1995 | R$ 0,6013 | R$ 0,6037 |
| 03/01/1995 | R$ 0,5997 | R$ 0,6021 |
| 02/01/1995 | R$ 0,6003 | R$ 0,6028 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1994 Fevereiro de 1995 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026