| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,7115 | R$ 0,7134 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/1996 | R$ 0,7105 | R$ 0,7124 |
| 30/01/1996 | R$ 0,7090 | R$ 0,7110 |
| 29/01/1996 | R$ 0,7079 | R$ 0,7099 |
| 26/01/1996 | R$ 0,7061 | R$ 0,7081 |
| 25/01/1996 | R$ 0,7078 | R$ 0,7097 |
| 24/01/1996 | R$ 0,7111 | R$ 0,7131 |
| 23/01/1996 | R$ 0,7119 | R$ 0,7138 |
| 22/01/1996 | R$ 0,7100 | R$ 0,7120 |
| 19/01/1996 | R$ 0,7105 | R$ 0,7125 |
| 18/01/1996 | R$ 0,7118 | R$ 0,7137 |
| 17/01/1996 | R$ 0,7104 | R$ 0,7123 |
| 16/01/1996 | R$ 0,7090 | R$ 0,7110 |
| 15/01/1996 | R$ 0,7117 | R$ 0,7136 |
| 12/01/1996 | R$ 0,7129 | R$ 0,7149 |
| 12/01/1996 | R$ 0,7114 | R$ 0,7133 |
| 10/01/1996 | R$ 0,7106 | R$ 0,7125 |
| 09/01/1996 | R$ 0,7129 | R$ 0,7149 |
| 08/01/1996 | R$ 0,7127 | R$ 0,7147 |
| 05/01/1996 | R$ 0,7145 | R$ 0,7165 |
| 04/01/1996 | R$ 0,7165 | R$ 0,7185 |
| 03/01/1996 | R$ 0,7175 | R$ 0,7195 |
| 02/01/1996 | R$ 0,7155 | R$ 0,7175 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1995 Fevereiro de 1996 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026