| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,7119 | R$ 0,7138 |
| Dias úteis | 19 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/02/1996 | R$ 0,7164 | R$ 0,7183 |
| 28/02/1996 | R$ 0,7127 | R$ 0,7147 |
| 27/02/1996 | R$ 0,7141 | R$ 0,7160 |
| 26/02/1996 | R$ 0,7140 | R$ 0,7160 |
| 23/02/1996 | R$ 0,7118 | R$ 0,7137 |
| 22/02/1996 | R$ 0,7128 | R$ 0,7148 |
| 21/02/1996 | R$ 0,7115 | R$ 0,7134 |
| 16/02/1996 | R$ 0,7100 | R$ 0,7120 |
| 15/02/1996 | R$ 0,7110 | R$ 0,7130 |
| 14/02/1996 | R$ 0,7094 | R$ 0,7113 |
| 13/02/1996 | R$ 0,7123 | R$ 0,7143 |
| 12/02/1996 | R$ 0,7119 | R$ 0,7138 |
| 09/02/1996 | R$ 0,7116 | R$ 0,7135 |
| 08/02/1996 | R$ 0,7115 | R$ 0,7135 |
| 07/02/1996 | R$ 0,7148 | R$ 0,7167 |
| 06/02/1996 | R$ 0,7105 | R$ 0,7125 |
| 05/02/1996 | R$ 0,7091 | R$ 0,7110 |
| 02/02/1996 | R$ 0,7102 | R$ 0,7121 |
| 01/02/1996 | R$ 0,7106 | R$ 0,7125 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 1996 Março de 1996 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026