| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,2217 | R$ 1,2243 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/02/2000 | R$ 1,2182 | R$ 1,2208 |
| 28/02/2000 | R$ 1,2242 | R$ 1,2269 |
| 25/02/2000 | R$ 1,2218 | R$ 1,2244 |
| 24/02/2000 | R$ 1,2191 | R$ 1,2217 |
| 23/02/2000 | R$ 1,2212 | R$ 1,2238 |
| 22/02/2000 | R$ 1,2160 | R$ 1,2186 |
| 21/02/2000 | R$ 1,2206 | R$ 1,2232 |
| 18/02/2000 | R$ 1,2179 | R$ 1,2205 |
| 17/02/2000 | R$ 1,2193 | R$ 1,2220 |
| 16/02/2000 | R$ 1,2180 | R$ 1,2207 |
| 15/02/2000 | R$ 1,2169 | R$ 1,2195 |
| 14/02/2000 | R$ 1,2127 | R$ 1,2153 |
| 11/02/2000 | R$ 1,2142 | R$ 1,2168 |
| 10/02/2000 | R$ 1,2188 | R$ 1,2215 |
| 09/02/2000 | R$ 1,2190 | R$ 1,2217 |
| 08/02/2000 | R$ 1,2180 | R$ 1,2207 |
| 07/02/2000 | R$ 1,2186 | R$ 1,2212 |
| 04/02/2000 | R$ 1,2312 | R$ 1,2339 |
| 03/02/2000 | R$ 1,2319 | R$ 1,2346 |
| 02/02/2000 | R$ 1,2404 | R$ 1,2431 |
| 01/02/2000 | R$ 1,2372 | R$ 1,2399 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2000 Março de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026