| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,1902 | R$ 1,1928 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2000 | R$ 1,2036 | R$ 1,2062 |
| 30/03/2000 | R$ 1,2013 | R$ 1,2039 |
| 29/03/2000 | R$ 1,1902 | R$ 1,1927 |
| 28/03/2000 | R$ 1,1982 | R$ 1,2008 |
| 27/03/2000 | R$ 1,1887 | R$ 1,1912 |
| 24/03/2000 | R$ 1,1764 | R$ 1,1790 |
| 23/03/2000 | R$ 1,1710 | R$ 1,1735 |
| 22/03/2000 | R$ 1,1750 | R$ 1,1775 |
| 21/03/2000 | R$ 1,1804 | R$ 1,1829 |
| 20/03/2000 | R$ 1,1814 | R$ 1,1839 |
| 17/03/2000 | R$ 1,1813 | R$ 1,1839 |
| 16/03/2000 | R$ 1,1763 | R$ 1,1789 |
| 15/03/2000 | R$ 1,1857 | R$ 1,1882 |
| 14/03/2000 | R$ 1,1839 | R$ 1,1864 |
| 13/03/2000 | R$ 1,1953 | R$ 1,1979 |
| 10/03/2000 | R$ 1,1900 | R$ 1,1926 |
| 09/03/2000 | R$ 1,1882 | R$ 1,1908 |
| 08/03/2000 | R$ 1,1989 | R$ 1,2015 |
| 03/03/2000 | R$ 1,2044 | R$ 1,2070 |
| 02/03/2000 | R$ 1,2062 | R$ 1,2087 |
| 01/03/2000 | R$ 1,2180 | R$ 1,2206 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2000 Abril de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026