| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,2020 | R$ 1,2045 |
| Dias úteis | 19 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/04/2000 | R$ 1,2180 | R$ 1,2206 |
| 27/04/2000 | R$ 1,2222 | R$ 1,2248 |
| 26/04/2000 | R$ 1,2173 | R$ 1,2199 |
| 25/04/2000 | R$ 1,2161 | R$ 1,2187 |
| 24/04/2000 | R$ 1,2107 | R$ 1,2133 |
| 20/04/2000 | R$ 1,2037 | R$ 1,2063 |
| 19/04/2000 | R$ 1,1944 | R$ 1,1970 |
| 18/04/2000 | R$ 1,1922 | R$ 1,1947 |
| 17/04/2000 | R$ 1,2013 | R$ 1,2038 |
| 14/04/2000 | R$ 1,2057 | R$ 1,2082 |
| 13/04/2000 | R$ 1,1953 | R$ 1,1979 |
| 12/04/2000 | R$ 1,1919 | R$ 1,1945 |
| 11/04/2000 | R$ 1,1899 | R$ 1,1924 |
| 10/04/2000 | R$ 1,1867 | R$ 1,1893 |
| 07/04/2000 | R$ 1,1934 | R$ 1,1960 |
| 06/04/2000 | R$ 1,1967 | R$ 1,1993 |
| 05/04/2000 | R$ 1,2065 | R$ 1,2090 |
| 04/04/2000 | R$ 1,1972 | R$ 1,1998 |
| 03/04/2000 | R$ 1,1983 | R$ 1,2008 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2000 Maio de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026