| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,2874 | R$ 1,2900 |
| Dias úteis | 20 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/12/2000 | R$ 1,3003 | R$ 1,3030 |
| 28/12/2000 | R$ 1,2997 | R$ 1,3024 |
| 27/12/2000 | R$ 1,2950 | R$ 1,2976 |
| 26/12/2000 | R$ 1,2935 | R$ 1,2962 |
| 22/12/2000 | R$ 1,2848 | R$ 1,2875 |
| 21/12/2000 | R$ 1,2852 | R$ 1,2878 |
| 20/12/2000 | R$ 1,2832 | R$ 1,2859 |
| 19/12/2000 | R$ 1,2837 | R$ 1,2864 |
| 18/12/2000 | R$ 1,2774 | R$ 1,2800 |
| 15/12/2000 | R$ 1,2921 | R$ 1,2947 |
| 14/12/2000 | R$ 1,2924 | R$ 1,2951 |
| 13/12/2000 | R$ 1,2883 | R$ 1,2910 |
| 12/12/2000 | R$ 1,2850 | R$ 1,2877 |
| 11/12/2000 | R$ 1,2861 | R$ 1,2888 |
| 08/12/2000 | R$ 1,2925 | R$ 1,2952 |
| 07/12/2000 | R$ 1,2902 | R$ 1,2928 |
| 06/12/2000 | R$ 1,2843 | R$ 1,2869 |
| 05/12/2000 | R$ 1,2715 | R$ 1,2742 |
| 04/12/2000 | R$ 1,2836 | R$ 1,2862 |
| 01/12/2000 | R$ 1,2789 | R$ 1,2815 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2000 Janeiro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026