| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,2981 | R$ 1,3008 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2001 | R$ 1,3139 | R$ 1,3167 |
| 30/01/2001 | R$ 1,3091 | R$ 1,3118 |
| 29/01/2001 | R$ 1,3128 | R$ 1,3155 |
| 26/01/2001 | R$ 1,3080 | R$ 1,3107 |
| 25/01/2001 | R$ 1,3072 | R$ 1,3099 |
| 24/01/2001 | R$ 1,2921 | R$ 1,2948 |
| 23/01/2001 | R$ 1,2938 | R$ 1,2965 |
| 22/01/2001 | R$ 1,2999 | R$ 1,3026 |
| 19/01/2001 | R$ 1,2901 | R$ 1,2928 |
| 18/01/2001 | R$ 1,2871 | R$ 1,2898 |
| 17/01/2001 | R$ 1,2877 | R$ 1,2904 |
| 16/01/2001 | R$ 1,2930 | R$ 1,2957 |
| 15/01/2001 | R$ 1,2938 | R$ 1,2965 |
| 12/01/2001 | R$ 1,2985 | R$ 1,3012 |
| 11/01/2001 | R$ 1,2998 | R$ 1,3025 |
| 10/01/2001 | R$ 1,2913 | R$ 1,2940 |
| 09/01/2001 | R$ 1,2972 | R$ 1,2999 |
| 08/01/2001 | R$ 1,3041 | R$ 1,3068 |
| 05/01/2001 | R$ 1,2979 | R$ 1,3006 |
| 04/01/2001 | R$ 1,2898 | R$ 1,2925 |
| 03/01/2001 | R$ 1,2945 | R$ 1,2972 |
| 02/01/2001 | R$ 1,2968 | R$ 1,2995 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2000 Fevereiro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026