| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,3125 | R$ 1,3152 |
| Dias úteis | 18 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2001 | R$ 1,3288 | R$ 1,3315 |
| 23/02/2001 | R$ 1,3268 | R$ 1,3295 |
| 22/02/2001 | R$ 1,3209 | R$ 1,3236 |
| 21/02/2001 | R$ 1,3150 | R$ 1,3177 |
| 20/02/2001 | R$ 1,3006 | R$ 1,3033 |
| 19/02/2001 | R$ 1,3025 | R$ 1,3052 |
| 16/02/2001 | R$ 1,2926 | R$ 1,2953 |
| 15/02/2001 | R$ 1,2934 | R$ 1,2960 |
| 14/02/2001 | R$ 1,2981 | R$ 1,3008 |
| 13/02/2001 | R$ 1,2987 | R$ 1,3013 |
| 12/02/2001 | R$ 1,2996 | R$ 1,3022 |
| 09/02/2001 | R$ 1,3146 | R$ 1,3173 |
| 08/02/2001 | R$ 1,3183 | R$ 1,3211 |
| 07/02/2001 | R$ 1,3237 | R$ 1,3264 |
| 06/02/2001 | R$ 1,3192 | R$ 1,3219 |
| 05/02/2001 | R$ 1,3209 | R$ 1,3236 |
| 02/02/2001 | R$ 1,3327 | R$ 1,3355 |
| 01/02/2001 | R$ 1,3184 | R$ 1,3212 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2001 Março de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026