| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,3380 | R$ 1,3407 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/03/2001 | R$ 1,3687 | R$ 1,3715 |
| 29/03/2001 | R$ 1,3553 | R$ 1,3580 |
| 28/03/2001 | R$ 1,3522 | R$ 1,3550 |
| 27/03/2001 | R$ 1,3533 | R$ 1,3560 |
| 26/03/2001 | R$ 1,3702 | R$ 1,3729 |
| 23/03/2001 | R$ 1,3769 | R$ 1,3796 |
| 22/03/2001 | R$ 1,3613 | R$ 1,3641 |
| 21/03/2001 | R$ 1,3301 | R$ 1,3328 |
| 20/03/2001 | R$ 1,3344 | R$ 1,3371 |
| 19/03/2001 | R$ 1,3561 | R$ 1,3588 |
| 16/03/2001 | R$ 1,3499 | R$ 1,3526 |
| 15/03/2001 | R$ 1,3349 | R$ 1,3376 |
| 14/03/2001 | R$ 1,3312 | R$ 1,3339 |
| 13/03/2001 | R$ 1,3329 | R$ 1,3356 |
| 12/03/2001 | R$ 1,3225 | R$ 1,3252 |
| 09/03/2001 | R$ 1,3290 | R$ 1,3317 |
| 08/03/2001 | R$ 1,3157 | R$ 1,3184 |
| 07/03/2001 | R$ 1,3134 | R$ 1,3160 |
| 06/03/2001 | R$ 1,3111 | R$ 1,3138 |
| 05/03/2001 | R$ 1,3049 | R$ 1,3075 |
| 02/03/2001 | R$ 1,3148 | R$ 1,3175 |
| 01/03/2001 | R$ 1,3174 | R$ 1,3200 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2001 Abril de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026