| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,4047 | R$ 1,4075 |
| Dias úteis | 20 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2001 | R$ 1,4195 | R$ 1,4224 |
| 27/04/2001 | R$ 1,4352 | R$ 1,4381 |
| 26/04/2001 | R$ 1,4581 | R$ 1,4610 |
| 25/04/2001 | R$ 1,4833 | R$ 1,4863 |
| 24/04/2001 | R$ 1,4548 | R$ 1,4577 |
| 23/04/2001 | R$ 1,4544 | R$ 1,4573 |
| 20/04/2001 | R$ 1,4448 | R$ 1,4477 |
| 19/04/2001 | R$ 1,4088 | R$ 1,4116 |
| 18/04/2001 | R$ 1,3881 | R$ 1,3909 |
| 17/04/2001 | R$ 1,3975 | R$ 1,4003 |
| 16/04/2001 | R$ 1,3940 | R$ 1,3968 |
| 12/04/2001 | R$ 1,3800 | R$ 1,3828 |
| 11/04/2001 | R$ 1,3664 | R$ 1,3692 |
| 10/04/2001 | R$ 1,3745 | R$ 1,3773 |
| 09/04/2001 | R$ 1,3809 | R$ 1,3837 |
| 06/04/2001 | R$ 1,3728 | R$ 1,3756 |
| 05/04/2001 | R$ 1,3697 | R$ 1,3725 |
| 04/04/2001 | R$ 1,3729 | R$ 1,3756 |
| 03/04/2001 | R$ 1,3748 | R$ 1,3775 |
| 02/04/2001 | R$ 1,3626 | R$ 1,3654 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2001 Maio de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026