| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,4878 | R$ 1,4908 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/05/2001 | R$ 1,5318 | R$ 1,5348 |
| 30/05/2001 | R$ 1,5262 | R$ 1,5292 |
| 29/05/2001 | R$ 1,5198 | R$ 1,5229 |
| 28/05/2001 | R$ 1,5040 | R$ 1,5070 |
| 25/05/2001 | R$ 1,5119 | R$ 1,5149 |
| 24/05/2001 | R$ 1,5158 | R$ 1,5189 |
| 23/05/2001 | R$ 1,5080 | R$ 1,5110 |
| 22/05/2001 | R$ 1,4945 | R$ 1,4975 |
| 21/05/2001 | R$ 1,5113 | R$ 1,5143 |
| 18/05/2001 | R$ 1,4942 | R$ 1,4972 |
| 17/05/2001 | R$ 1,4969 | R$ 1,4999 |
| 16/05/2001 | R$ 1,5061 | R$ 1,5091 |
| 15/05/2001 | R$ 1,5101 | R$ 1,5131 |
| 14/05/2001 | R$ 1,4823 | R$ 1,4853 |
| 11/05/2001 | R$ 1,4722 | R$ 1,4751 |
| 10/05/2001 | R$ 1,4679 | R$ 1,4708 |
| 09/05/2001 | R$ 1,4653 | R$ 1,4682 |
| 08/05/2001 | R$ 1,4446 | R$ 1,4475 |
| 07/05/2001 | R$ 1,4215 | R$ 1,4244 |
| 04/05/2001 | R$ 1,4427 | R$ 1,4456 |
| 03/05/2001 | R$ 1,4556 | R$ 1,4586 |
| 02/05/2001 | R$ 1,4492 | R$ 1,4522 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Abril de 2001 Junho de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026