| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,7022 | R$ 1,7055 |
| Dias úteis | 19 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/09/2001 | R$ 1,6893 | R$ 1,6926 |
| 27/09/2001 | R$ 1,7103 | R$ 1,7136 |
| 26/09/2001 | R$ 1,7307 | R$ 1,7340 |
| 25/09/2001 | R$ 1,7245 | R$ 1,7279 |
| 24/09/2001 | R$ 1,7602 | R$ 1,7636 |
| 21/09/2001 | R$ 1,7800 | R$ 1,7834 |
| 20/09/2001 | R$ 1,7357 | R$ 1,7390 |
| 19/09/2001 | R$ 1,7221 | R$ 1,7254 |
| 18/09/2001 | R$ 1,7009 | R$ 1,7042 |
| 17/09/2001 | R$ 1,6963 | R$ 1,6996 |
| 14/09/2001 | R$ 1,7220 | R$ 1,7253 |
| 13/09/2001 | R$ 1,7196 | R$ 1,7229 |
| 12/09/2001 | R$ 1,7105 | R$ 1,7138 |
| 11/09/2001 | R$ 1,6820 | R$ 1,6852 |
| 10/09/2001 | R$ 1,6625 | R$ 1,6658 |
| 06/09/2001 | R$ 1,6614 | R$ 1,6646 |
| 05/09/2001 | R$ 1,6452 | R$ 1,6484 |
| 04/09/2001 | R$ 1,6412 | R$ 1,6444 |
| 03/09/2001 | R$ 1,6469 | R$ 1,6501 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2001 Outubro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026