| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,7414 | R$ 1,7448 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2001 | R$ 1,7028 | R$ 1,7061 |
| 30/10/2001 | R$ 1,7234 | R$ 1,7268 |
| 29/10/2001 | R$ 1,7278 | R$ 1,7311 |
| 26/10/2001 | R$ 1,7273 | R$ 1,7306 |
| 25/10/2001 | R$ 1,7400 | R$ 1,7433 |
| 24/10/2001 | R$ 1,7409 | R$ 1,7443 |
| 23/10/2001 | R$ 1,7251 | R$ 1,7285 |
| 22/10/2001 | R$ 1,7188 | R$ 1,7222 |
| 19/10/2001 | R$ 1,7468 | R$ 1,7502 |
| 18/10/2001 | R$ 1,7348 | R$ 1,7382 |
| 17/10/2001 | R$ 1,7307 | R$ 1,7341 |
| 16/10/2001 | R$ 1,7570 | R$ 1,7604 |
| 15/10/2001 | R$ 1,7809 | R$ 1,7844 |
| 11/10/2001 | R$ 1,7734 | R$ 1,7768 |
| 10/10/2001 | R$ 1,7691 | R$ 1,7725 |
| 09/10/2001 | R$ 1,7724 | R$ 1,7758 |
| 08/10/2001 | R$ 1,7788 | R$ 1,7822 |
| 05/10/2001 | R$ 1,7596 | R$ 1,7630 |
| 04/10/2001 | R$ 1,7385 | R$ 1,7418 |
| 03/10/2001 | R$ 1,7380 | R$ 1,7413 |
| 02/10/2001 | R$ 1,7218 | R$ 1,7251 |
| 01/10/2001 | R$ 1,7039 | R$ 1,7072 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2001 Novembro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026