| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,4942 | R$ 1,4972 |
| Dias úteis | 20 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2001 | R$ 1,4546 | R$ 1,4574 |
| 28/12/2001 | R$ 1,4555 | R$ 1,4584 |
| 27/12/2001 | R$ 1,4516 | R$ 1,4545 |
| 26/12/2001 | R$ 1,4427 | R$ 1,4456 |
| 24/12/2001 | R$ 1,4609 | R$ 1,4638 |
| 21/12/2001 | R$ 1,4675 | R$ 1,4704 |
| 20/12/2001 | R$ 1,4676 | R$ 1,4705 |
| 19/12/2001 | R$ 1,4535 | R$ 1,4564 |
| 18/12/2001 | R$ 1,4861 | R$ 1,4890 |
| 17/12/2001 | R$ 1,5041 | R$ 1,5071 |
| 14/12/2001 | R$ 1,5238 | R$ 1,5268 |
| 13/12/2001 | R$ 1,5177 | R$ 1,5207 |
| 12/12/2001 | R$ 1,5012 | R$ 1,5042 |
| 11/12/2001 | R$ 1,4832 | R$ 1,4861 |
| 10/12/2001 | R$ 1,4918 | R$ 1,4948 |
| 07/12/2001 | R$ 1,5224 | R$ 1,5254 |
| 06/12/2001 | R$ 1,5504 | R$ 1,5535 |
| 05/12/2001 | R$ 1,5440 | R$ 1,5471 |
| 04/12/2001 | R$ 1,5429 | R$ 1,5460 |
| 03/12/2001 | R$ 1,5632 | R$ 1,5663 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2001 Janeiro de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026