| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,4840 | R$ 1,4869 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2002 | R$ 1,5220 | R$ 1,5250 |
| 30/01/2002 | R$ 1,5326 | R$ 1,5356 |
| 29/01/2002 | R$ 1,5178 | R$ 1,5208 |
| 28/01/2002 | R$ 1,5052 | R$ 1,5081 |
| 25/01/2002 | R$ 1,4900 | R$ 1,4929 |
| 24/01/2002 | R$ 1,4928 | R$ 1,4957 |
| 23/01/2002 | R$ 1,4818 | R$ 1,4847 |
| 22/01/2002 | R$ 1,4690 | R$ 1,4719 |
| 21/01/2002 | R$ 1,4703 | R$ 1,4732 |
| 18/01/2002 | R$ 1,4729 | R$ 1,4758 |
| 17/01/2002 | R$ 1,4656 | R$ 1,4685 |
| 16/01/2002 | R$ 1,4920 | R$ 1,4950 |
| 15/01/2002 | R$ 1,4900 | R$ 1,4929 |
| 14/01/2002 | R$ 1,5052 | R$ 1,5082 |
| 11/01/2002 | R$ 1,5112 | R$ 1,5142 |
| 10/01/2002 | R$ 1,4906 | R$ 1,4935 |
| 09/01/2002 | R$ 1,4885 | R$ 1,4914 |
| 08/01/2002 | R$ 1,4689 | R$ 1,4718 |
| 07/01/2002 | R$ 1,4634 | R$ 1,4663 |
| 04/01/2002 | R$ 1,4439 | R$ 1,4467 |
| 03/01/2002 | R$ 1,4335 | R$ 1,4363 |
| 02/01/2002 | R$ 1,4408 | R$ 1,4437 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2001 Fevereiro de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026