| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,5131 | R$ 1,5160 |
| Dias úteis | 18 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2002 | R$ 1,4617 | R$ 1,4646 |
| 27/02/2002 | R$ 1,4780 | R$ 1,4809 |
| 26/02/2002 | R$ 1,4854 | R$ 1,4883 |
| 25/02/2002 | R$ 1,5008 | R$ 1,5037 |
| 22/02/2002 | R$ 1,5178 | R$ 1,5208 |
| 21/02/2002 | R$ 1,5217 | R$ 1,5247 |
| 20/02/2002 | R$ 1,5256 | R$ 1,5286 |
| 19/02/2002 | R$ 1,5218 | R$ 1,5248 |
| 18/02/2002 | R$ 1,5216 | R$ 1,5246 |
| 15/02/2002 | R$ 1,5308 | R$ 1,5338 |
| 14/02/2002 | R$ 1,5199 | R$ 1,5229 |
| 13/02/2002 | R$ 1,5205 | R$ 1,5234 |
| 08/02/2002 | R$ 1,5442 | R$ 1,5473 |
| 07/02/2002 | R$ 1,5316 | R$ 1,5346 |
| 06/02/2002 | R$ 1,5068 | R$ 1,5098 |
| 05/02/2002 | R$ 1,5132 | R$ 1,5162 |
| 04/02/2002 | R$ 1,5179 | R$ 1,5209 |
| 01/02/2002 | R$ 1,5156 | R$ 1,5186 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2002 Março de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026