| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,4764 | R$ 1,4793 |
| Dias úteis | 20 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/03/2002 | R$ 1,4561 | R$ 1,4590 |
| 27/03/2002 | R$ 1,4635 | R$ 1,4664 |
| 26/03/2002 | R$ 1,4737 | R$ 1,4766 |
| 25/03/2002 | R$ 1,4908 | R$ 1,4937 |
| 22/03/2002 | R$ 1,4869 | R$ 1,4898 |
| 21/03/2002 | R$ 1,4843 | R$ 1,4873 |
| 20/03/2002 | R$ 1,4777 | R$ 1,4807 |
| 19/03/2002 | R$ 1,4757 | R$ 1,4786 |
| 18/03/2002 | R$ 1,4735 | R$ 1,4764 |
| 15/03/2002 | R$ 1,4840 | R$ 1,4869 |
| 14/03/2002 | R$ 1,4706 | R$ 1,4735 |
| 13/03/2002 | R$ 1,4603 | R$ 1,4631 |
| 12/03/2002 | R$ 1,4794 | R$ 1,4823 |
| 11/03/2002 | R$ 1,4803 | R$ 1,4832 |
| 08/03/2002 | R$ 1,4841 | R$ 1,4870 |
| 07/03/2002 | R$ 1,4919 | R$ 1,4948 |
| 06/03/2002 | R$ 1,4845 | R$ 1,4874 |
| 05/03/2002 | R$ 1,4613 | R$ 1,4642 |
| 04/03/2002 | R$ 1,4704 | R$ 1,4733 |
| 01/03/2002 | R$ 1,4797 | R$ 1,4826 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2002 Abril de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026