| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,4650 | R$ 1,4680 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2002 | R$ 1,5033 | R$ 1,5063 |
| 29/04/2002 | R$ 1,5089 | R$ 1,5119 |
| 26/04/2002 | R$ 1,5058 | R$ 1,5088 |
| 25/04/2002 | R$ 1,5093 | R$ 1,5123 |
| 24/04/2002 | R$ 1,5012 | R$ 1,5042 |
| 23/04/2002 | R$ 1,4903 | R$ 1,4932 |
| 22/04/2002 | R$ 1,4836 | R$ 1,4866 |
| 19/04/2002 | R$ 1,4780 | R$ 1,4810 |
| 18/04/2002 | R$ 1,4778 | R$ 1,4807 |
| 17/04/2002 | R$ 1,4680 | R$ 1,4709 |
| 16/04/2002 | R$ 1,4618 | R$ 1,4647 |
| 15/04/2002 | R$ 1,4580 | R$ 1,4609 |
| 12/04/2002 | R$ 1,4470 | R$ 1,4499 |
| 11/04/2002 | R$ 1,4265 | R$ 1,4293 |
| 10/04/2002 | R$ 1,4255 | R$ 1,4284 |
| 09/04/2002 | R$ 1,4290 | R$ 1,4318 |
| 08/04/2002 | R$ 1,4341 | R$ 1,4369 |
| 05/04/2002 | R$ 1,4394 | R$ 1,4423 |
| 04/04/2002 | R$ 1,4476 | R$ 1,4505 |
| 03/04/2002 | R$ 1,4432 | R$ 1,4461 |
| 02/04/2002 | R$ 1,4426 | R$ 1,4455 |
| 01/04/2002 | R$ 1,4501 | R$ 1,4530 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2002 Maio de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026