| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2011 | R$ 1,6802 | R$ 1,6813 |
| 30/03/2011 | R$ 1,6833 | R$ 1,6843 |
| 29/03/2011 | R$ 1,6959 | R$ 1,6969 |
| 28/03/2011 | R$ 1,7011 | R$ 1,7021 |
| 25/03/2011 | R$ 1,6882 | R$ 1,6894 |
| 24/03/2011 | R$ 1,6981 | R$ 1,6992 |
| 23/03/2011 | R$ 1,6931 | R$ 1,6943 |
| 22/03/2011 | R$ 1,6975 | R$ 1,6986 |
| 21/03/2011 | R$ 1,6999 | R$ 1,7009 |
| 18/03/2011 | R$ 1,6946 | R$ 1,6956 |
| 17/03/2011 | R$ 1,6982 | R$ 1,6993 |
| 16/03/2011 | R$ 1,6799 | R$ 1,6808 |
| 15/03/2011 | R$ 1,6985 | R$ 1,6996 |
| 14/03/2011 | R$ 1,7074 | R$ 1,7084 |
| 11/03/2011 | R$ 1,7108 | R$ 1,7120 |
| 10/03/2011 | R$ 1,7014 | R$ 1,7026 |
| 09/03/2011 | R$ 1,7089 | R$ 1,7099 |
| 04/03/2011 | R$ 1,6916 | R$ 1,6928 |
| 03/03/2011 | R$ 1,7003 | R$ 1,7013 |
| 02/03/2011 | R$ 1,7059 | R$ 1,7069 |
| 01/03/2011 | R$ 1,7038 | R$ 1,7050 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2011 Abril de 2011 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026