| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/04/2011 | R$ 1,6628 | R$ 1,6640 |
| 28/04/2011 | R$ 1,6651 | R$ 1,6661 |
| 27/04/2011 | R$ 1,6490 | R$ 1,6502 |
| 26/04/2011 | R$ 1,6430 | R$ 1,6445 |
| 25/04/2011 | R$ 1,6461 | R$ 1,6473 |
| 20/04/2011 | R$ 1,6477 | R$ 1,6489 |
| 19/04/2011 | R$ 1,6493 | R$ 1,6505 |
| 18/04/2011 | R$ 1,6493 | R$ 1,6505 |
| 15/04/2011 | R$ 1,6404 | R$ 1,6415 |
| 14/04/2011 | R$ 1,6492 | R$ 1,6504 |
| 13/04/2011 | R$ 1,6465 | R$ 1,6477 |
| 12/04/2011 | R$ 1,6478 | R$ 1,6490 |
| 11/04/2011 | R$ 1,6510 | R$ 1,6522 |
| 08/04/2011 | R$ 1,6434 | R$ 1,6446 |
| 07/04/2011 | R$ 1,6598 | R$ 1,6608 |
| 06/04/2011 | R$ 1,6765 | R$ 1,6776 |
| 05/04/2011 | R$ 1,6688 | R$ 1,6700 |
| 04/04/2011 | R$ 1,6648 | R$ 1,6658 |
| 01/04/2011 | R$ 1,6777 | R$ 1,6787 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2011 Maio de 2011 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026