| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 27/02/2015 | R$ 2,3046 | R$ 2,3053 |
| 26/02/2015 | R$ 2,2995 | R$ 2,3008 |
| 25/02/2015 | R$ 2,3015 | R$ 2,3027 |
| 24/02/2015 | R$ 2,2760 | R$ 2,2770 |
| 23/02/2015 | R$ 2,2890 | R$ 2,2902 |
| 20/02/2015 | R$ 2,2855 | R$ 2,2866 |
| 19/02/2015 | R$ 2,2778 | R$ 2,2789 |
| 18/02/2015 | R$ 2,2843 | R$ 2,2854 |
| 13/02/2015 | R$ 2,2792 | R$ 2,2805 |
| 12/02/2015 | R$ 2,2934 | R$ 2,2948 |
| 11/02/2015 | R$ 2,2578 | R$ 2,2590 |
| 10/02/2015 | R$ 2,2398 | R$ 2,2410 |
| 09/02/2015 | R$ 2,2401 | R$ 2,2417 |
| 06/02/2015 | R$ 2,2151 | R$ 2,2162 |
| 05/02/2015 | R$ 2,1944 | R$ 2,1954 |
| 04/02/2015 | R$ 2,1698 | R$ 2,1715 |
| 03/02/2015 | R$ 2,1610 | R$ 2,1626 |
| 02/02/2015 | R$ 2,1350 | R$ 2,1360 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Janeiro de 2015 Março de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026