| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2015 | R$ 2,5281 | R$ 2,5292 |
| 30/03/2015 | R$ 2,5686 | R$ 2,5696 |
| 27/03/2015 | R$ 2,5638 | R$ 2,5653 |
| 26/03/2015 | R$ 2,5585 | R$ 2,5593 |
| 25/03/2015 | R$ 2,5145 | R$ 2,5159 |
| 24/03/2015 | R$ 2,5017 | R$ 2,5028 |
| 23/03/2015 | R$ 2,5398 | R$ 2,5414 |
| 20/03/2015 | R$ 2,5730 | R$ 2,5741 |
| 19/03/2015 | R$ 2,5608 | R$ 2,5620 |
| 18/03/2015 | R$ 2,5456 | R$ 2,5464 |
| 17/03/2015 | R$ 2,5585 | R$ 2,5600 |
| 16/03/2015 | R$ 2,5265 | R$ 2,5280 |
| 13/03/2015 | R$ 2,5184 | R$ 2,5196 |
| 12/03/2015 | R$ 2,4555 | R$ 2,4567 |
| 11/03/2015 | R$ 2,4404 | R$ 2,4416 |
| 10/03/2015 | R$ 2,4767 | R$ 2,4780 |
| 09/03/2015 | R$ 2,4605 | R$ 2,4623 |
| 06/03/2015 | R$ 2,4103 | R$ 2,4113 |
| 05/03/2015 | R$ 2,3975 | R$ 2,3983 |
| 04/03/2015 | R$ 2,3917 | R$ 2,3929 |
| 03/03/2015 | R$ 2,3309 | R$ 2,3325 |
| 02/03/2015 | R$ 2,2864 | R$ 2,2876 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Fevereiro de 2015 Abril de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026