| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2015 | R$ 2,9650 | R$ 2,9657 |
| 29/09/2015 | R$ 3,0665 | R$ 3,0677 |
| 28/09/2015 | R$ 3,0003 | R$ 3,0016 |
| 25/09/2015 | R$ 2,9625 | R$ 2,9632 |
| 24/09/2015 | R$ 3,1420 | R$ 3,1434 |
| 23/09/2015 | R$ 3,0816 | R$ 3,0828 |
| 22/09/2015 | R$ 3,0436 | R$ 3,0447 |
| 21/09/2015 | R$ 3,0045 | R$ 3,0054 |
| 18/09/2015 | R$ 2,9669 | R$ 2,9683 |
| 17/09/2015 | R$ 2,9508 | R$ 2,9519 |
| 16/09/2015 | R$ 2,9103 | R$ 2,9113 |
| 15/09/2015 | R$ 2,9094 | R$ 2,9107 |
| 14/09/2015 | R$ 2,9130 | R$ 2,9141 |
| 11/09/2015 | R$ 2,9144 | R$ 2,9153 |
| 10/09/2015 | R$ 2,9267 | R$ 2,9283 |
| 09/09/2015 | R$ 2,8635 | R$ 2,8642 |
| 08/09/2015 | R$ 2,8813 | R$ 2,8824 |
| 04/09/2015 | R$ 2,8608 | R$ 2,8623 |
| 03/09/2015 | R$ 2,8592 | R$ 2,8606 |
| 02/09/2015 | R$ 2,8027 | R$ 2,8041 |
| 01/09/2015 | R$ 2,7851 | R$ 2,7866 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Agosto de 2015 Outubro de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026