| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/10/2015 | R$ 2,9331 | R$ 2,9343 |
| 29/10/2015 | R$ 2,9836 | R$ 2,9850 |
| 28/10/2015 | R$ 2,9436 | R$ 2,9450 |
| 27/10/2015 | R$ 2,9547 | R$ 2,9558 |
| 26/10/2015 | R$ 2,9319 | R$ 2,9331 |
| 23/10/2015 | R$ 2,9640 | R$ 2,9651 |
| 22/10/2015 | R$ 3,0005 | R$ 3,0023 |
| 21/10/2015 | R$ 3,0075 | R$ 3,0082 |
| 20/10/2015 | R$ 2,9855 | R$ 2,9862 |
| 19/10/2015 | R$ 3,0060 | R$ 3,0069 |
| 16/10/2015 | R$ 2,9714 | R$ 2,9725 |
| 15/10/2015 | R$ 2,9705 | R$ 2,9717 |
| 14/10/2015 | R$ 2,9650 | R$ 2,9664 |
| 13/10/2015 | R$ 2,9445 | R$ 2,9462 |
| 09/10/2015 | R$ 2,8869 | R$ 2,8883 |
| 08/10/2015 | R$ 2,9583 | R$ 2,9590 |
| 07/10/2015 | R$ 2,9175 | R$ 2,9196 |
| 06/10/2015 | R$ 2,9535 | R$ 2,9549 |
| 05/10/2015 | R$ 2,9901 | R$ 2,9917 |
| 02/10/2015 | R$ 3,0264 | R$ 3,0283 |
| 01/10/2015 | R$ 3,0045 | R$ 3,0058 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Setembro de 2015 Novembro de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026