| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/02/2016 | R$ 2,9348 | R$ 2,9365 |
| 26/02/2016 | R$ 2,9225 | R$ 2,9243 |
| 25/02/2016 | R$ 2,8964 | R$ 2,8981 |
| 24/02/2016 | R$ 2,8949 | R$ 2,8966 |
| 23/02/2016 | R$ 2,8746 | R$ 2,8759 |
| 22/02/2016 | R$ 2,8943 | R$ 2,8950 |
| 19/02/2016 | R$ 2,9289 | R$ 2,9306 |
| 18/02/2016 | R$ 2,9280 | R$ 2,9293 |
| 17/02/2016 | R$ 2,9220 | R$ 2,9227 |
| 16/02/2016 | R$ 2,8943 | R$ 2,8955 |
| 15/02/2016 | R$ 2,8850 | R$ 2,8862 |
| 12/02/2016 | R$ 2,8605 | R$ 2,8616 |
| 11/02/2016 | R$ 2,8458 | R$ 2,8470 |
| 10/02/2016 | R$ 2,8210 | R$ 2,8224 |
| 05/02/2016 | R$ 2,8206 | R$ 2,8218 |
| 04/02/2016 | R$ 2,8296 | R$ 2,8307 |
| 03/02/2016 | R$ 2,8514 | R$ 2,8525 |
| 02/02/2016 | R$ 2,8380 | R$ 2,8392 |
| 01/02/2016 | R$ 2,8471 | R$ 2,8484 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Janeiro de 2016 Março de 2016 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026