| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2016 | R$ 2,7431 | R$ 2,7446 |
| 30/03/2016 | R$ 2,7856 | R$ 2,7869 |
| 29/03/2016 | R$ 2,7882 | R$ 2,7899 |
| 28/03/2016 | R$ 2,7608 | R$ 2,7615 |
| 24/03/2016 | R$ 2,7835 | R$ 2,7843 |
| 23/03/2016 | R$ 2,7662 | R$ 2,7677 |
| 22/03/2016 | R$ 2,7629 | R$ 2,7642 |
| 21/03/2016 | R$ 2,7723 | R$ 2,7736 |
| 18/03/2016 | R$ 2,7834 | R$ 2,7845 |
| 17/03/2016 | R$ 2,8069 | R$ 2,8082 |
| 16/03/2016 | R$ 2,8489 | R$ 2,8500 |
| 15/03/2016 | R$ 2,7779 | R$ 2,7790 |
| 14/03/2016 | R$ 2,7256 | R$ 2,7266 |
| 11/03/2016 | R$ 2,7382 | R$ 2,7395 |
| 10/03/2016 | R$ 2,7529 | R$ 2,7542 |
| 09/03/2016 | R$ 2,7839 | R$ 2,7849 |
| 08/03/2016 | R$ 2,8191 | R$ 2,8204 |
| 07/03/2016 | R$ 2,8352 | R$ 2,8369 |
| 04/03/2016 | R$ 2,7814 | R$ 2,7829 |
| 03/03/2016 | R$ 2,8771 | R$ 2,8782 |
| 02/03/2016 | R$ 2,9076 | R$ 2,9087 |
| 01/03/2016 | R$ 2,9686 | R$ 2,9697 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Fevereiro de 2016 Abril de 2016 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026