| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/04/2016 | R$ 2,7487 | R$ 2,7501 |
| 28/04/2016 | R$ 2,7880 | R$ 2,7900 |
| 27/04/2016 | R$ 2,7916 | R$ 2,7932 |
| 26/04/2016 | R$ 2,7978 | R$ 2,7992 |
| 25/04/2016 | R$ 2,7970 | R$ 2,7984 |
| 22/04/2016 | R$ 2,8263 | R$ 2,8279 |
| 20/04/2016 | R$ 2,8114 | R$ 2,8126 |
| 19/04/2016 | R$ 2,8073 | R$ 2,8084 |
| 18/04/2016 | R$ 2,8008 | R$ 2,8022 |
| 15/04/2016 | R$ 2,7424 | R$ 2,7439 |
| 14/04/2016 | R$ 2,7352 | R$ 2,7365 |
| 13/04/2016 | R$ 2,7692 | R$ 2,7705 |
| 12/04/2016 | R$ 2,7648 | R$ 2,7667 |
| 11/04/2016 | R$ 2,7316 | R$ 2,7327 |
| 08/04/2016 | R$ 2,7988 | R$ 2,8004 |
| 07/04/2016 | R$ 2,8036 | R$ 2,8051 |
| 06/04/2016 | R$ 2,8100 | R$ 2,8111 |
| 05/04/2016 | R$ 2,7771 | R$ 2,7782 |
| 04/04/2016 | R$ 2,7504 | R$ 2,7517 |
| 01/04/2016 | R$ 2,7430 | R$ 2,7443 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Março de 2016 Maio de 2016 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026