| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,6966 | R$ 0,7041 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/07/1994 | R$ 0,6991 | R$ 0,7018 |
| 28/07/1994 | R$ 0,6941 | R$ 0,6968 |
| 27/07/1994 | R$ 0,6992 | R$ 0,7019 |
| 26/07/1994 | R$ 0,6917 | R$ 0,6944 |
| 25/07/1994 | R$ 0,6918 | R$ 0,6945 |
| 22/07/1994 | R$ 0,6881 | R$ 0,6915 |
| 21/07/1994 | R$ 0,6891 | R$ 0,6917 |
| 20/07/1994 | R$ 0,7022 | R$ 0,7064 |
| 19/07/1994 | R$ 0,6996 | R$ 0,7046 |
| 18/07/1994 | R$ 0,7123 | R$ 0,7174 |
| 15/07/1994 | R$ 0,7099 | R$ 0,7149 |
| 14/07/1994 | R$ 0,7008 | R$ 0,7058 |
| 13/07/1994 | R$ 0,7027 | R$ 0,7077 |
| 12/07/1994 | R$ 0,7084 | R$ 0,7135 |
| 11/07/1994 | R$ 0,7120 | R$ 0,7171 |
| 08/07/1994 | R$ 0,6942 | R$ 0,6992 |
| 07/07/1994 | R$ 0,6827 | R$ 0,6876 |
| 06/07/1994 | R$ 0,6836 | R$ 0,6886 |
| 05/07/1994 | R$ 0,6984 | R$ 0,7034 |
| 04/07/1994 | R$ 0,6969 | R$ 0,7018 |
| 01/07/1994 | R$ 0,6708 | R$ 0,7464 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Junho de 1994 Agosto de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026