| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,6789 | R$ 0,6818 |
| Dias úteis | 23 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/08/1994 | R$ 0,6646 | R$ 0,6673 |
| 30/08/1994 | R$ 0,6646 | R$ 0,6673 |
| 29/08/1994 | R$ 0,6693 | R$ 0,6720 |
| 26/08/1994 | R$ 0,6648 | R$ 0,6675 |
| 25/08/1994 | R$ 0,6792 | R$ 0,6819 |
| 24/08/1994 | R$ 0,6760 | R$ 0,6787 |
| 23/08/1994 | R$ 0,6836 | R$ 0,6864 |
| 22/08/1994 | R$ 0,6853 | R$ 0,6881 |
| 19/08/1994 | R$ 0,6877 | R$ 0,6904 |
| 18/08/1994 | R$ 0,6892 | R$ 0,6919 |
| 17/08/1994 | R$ 0,6884 | R$ 0,6912 |
| 16/08/1994 | R$ 0,6798 | R$ 0,6825 |
| 15/08/1994 | R$ 0,6889 | R$ 0,6916 |
| 12/08/1994 | R$ 0,6927 | R$ 0,6955 |
| 11/08/1994 | R$ 0,6721 | R$ 0,6799 |
| 10/08/1994 | R$ 0,6655 | R$ 0,6682 |
| 09/08/1994 | R$ 0,6654 | R$ 0,6681 |
| 08/08/1994 | R$ 0,6761 | R$ 0,6787 |
| 05/08/1994 | R$ 0,6813 | R$ 0,6840 |
| 04/08/1994 | R$ 0,6763 | R$ 0,6789 |
| 03/08/1994 | R$ 0,6806 | R$ 0,6833 |
| 02/08/1994 | R$ 0,6855 | R$ 0,6882 |
| 01/08/1994 | R$ 0,6973 | R$ 0,7000 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Julho de 1994 Setembro de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026