| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,6682 | R$ 0,6710 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/1994 | R$ 0,6599 | R$ 0,6626 |
| 29/09/1994 | R$ 0,6670 | R$ 0,6697 |
| 28/09/1994 | R$ 0,6684 | R$ 0,6711 |
| 27/09/1994 | R$ 0,6769 | R$ 0,6796 |
| 26/09/1994 | R$ 0,6674 | R$ 0,6701 |
| 23/09/1994 | R$ 0,6640 | R$ 0,6667 |
| 22/09/1994 | R$ 0,6635 | R$ 0,6662 |
| 21/09/1994 | R$ 0,6658 | R$ 0,6686 |
| 20/09/1994 | R$ 0,6609 | R$ 0,6636 |
| 19/09/1994 | R$ 0,6591 | R$ 0,6618 |
| 16/09/1994 | R$ 0,6663 | R$ 0,6691 |
| 15/09/1994 | R$ 0,6640 | R$ 0,6667 |
| 14/09/1994 | R$ 0,6648 | R$ 0,6675 |
| 13/09/1994 | R$ 0,6666 | R$ 0,6693 |
| 12/09/1994 | R$ 0,6604 | R$ 0,6631 |
| 09/09/1994 | R$ 0,6780 | R$ 0,6808 |
| 08/09/1994 | R$ 0,6751 | R$ 0,6779 |
| 06/09/1994 | R$ 0,6823 | R$ 0,6850 |
| 05/09/1994 | R$ 0,6801 | R$ 0,6828 |
| 02/09/1994 | R$ 0,6760 | R$ 0,6787 |
| 01/09/1994 | R$ 0,6666 | R$ 0,6693 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 1994 Outubro de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026