| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,6682 | R$ 0,6710 |
| Dias úteis | 19 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/1994 | R$ 0,6711 | R$ 0,6739 |
| 28/10/1994 | R$ 0,6722 | R$ 0,6749 |
| 27/10/1994 | R$ 0,6772 | R$ 0,6800 |
| 26/10/1994 | R$ 0,6863 | R$ 0,6891 |
| 25/10/1994 | R$ 0,6818 | R$ 0,6846 |
| 24/10/1994 | R$ 0,6833 | R$ 0,6861 |
| 21/10/1994 | R$ 0,6807 | R$ 0,6836 |
| 20/10/1994 | R$ 0,6881 | R$ 0,6909 |
| 19/10/1994 | R$ 0,6826 | R$ 0,6855 |
| 18/10/1994 | R$ 0,6762 | R$ 0,6790 |
| 17/10/1994 | R$ 0,6616 | R$ 0,6644 |
| 14/10/1994 | R$ 0,6529 | R$ 0,6557 |
| 13/10/1994 | R$ 0,6536 | R$ 0,6563 |
| 11/10/1994 | R$ 0,6452 | R$ 0,6479 |
| 10/10/1994 | R$ 0,6514 | R$ 0,6541 |
| 07/10/1994 | R$ 0,6560 | R$ 0,6587 |
| 06/10/1994 | R$ 0,6585 | R$ 0,6613 |
| 05/10/1994 | R$ 0,6593 | R$ 0,6621 |
| 04/10/1994 | R$ 0,6582 | R$ 0,6609 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 1994 Novembro de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026