| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,6376 | R$ 0,6402 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/12/1994 | R$ 0,6435 | R$ 0,6462 |
| 29/12/1994 | R$ 0,6440 | R$ 0,6467 |
| 28/12/1994 | R$ 0,6511 | R$ 0,6538 |
| 27/12/1994 | R$ 0,6385 | R$ 0,6412 |
| 26/12/1994 | R$ 0,6348 | R$ 0,6374 |
| 23/12/1994 | R$ 0,6389 | R$ 0,6415 |
| 22/12/1994 | R$ 0,6432 | R$ 0,6459 |
| 21/12/1994 | R$ 0,6376 | R$ 0,6402 |
| 20/12/1994 | R$ 0,6373 | R$ 0,6399 |
| 19/12/1994 | R$ 0,6342 | R$ 0,6369 |
| 16/12/1994 | R$ 0,6360 | R$ 0,6387 |
| 15/12/1994 | R$ 0,6398 | R$ 0,6424 |
| 14/12/1994 | R$ 0,6353 | R$ 0,6379 |
| 13/12/1994 | R$ 0,6322 | R$ 0,6348 |
| 12/12/1994 | R$ 0,6290 | R$ 0,6316 |
| 09/12/1994 | R$ 0,6317 | R$ 0,6343 |
| 08/12/1994 | R$ 0,6305 | R$ 0,6331 |
| 07/12/1994 | R$ 0,6357 | R$ 0,6384 |
| 06/12/1994 | R$ 0,6344 | R$ 0,6370 |
| 05/12/1994 | R$ 0,6440 | R$ 0,6466 |
| 02/12/1994 | R$ 0,6406 | R$ 0,6432 |
| 01/12/1994 | R$ 0,6343 | R$ 0,6370 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 1994 Janeiro de 1995 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026