| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,6558 | R$ 0,6588 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/1995 | R$ 0,6521 | R$ 0,6548 |
| 30/01/1995 | R$ 0,6661 | R$ 0,6688 |
| 27/01/1995 | R$ 0,6598 | R$ 0,6626 |
| 26/01/1995 | R$ 0,6611 | R$ 0,6639 |
| 25/01/1995 | R$ 0,6654 | R$ 0,6682 |
| 24/01/1995 | R$ 0,6690 | R$ 0,6717 |
| 23/01/1995 | R$ 0,6694 | R$ 0,6722 |
| 20/01/1995 | R$ 0,6648 | R$ 0,6675 |
| 19/01/1995 | R$ 0,6627 | R$ 0,6654 |
| 18/01/1995 | R$ 0,6528 | R$ 0,6555 |
| 17/01/1995 | R$ 0,6560 | R$ 0,6587 |
| 16/01/1995 | R$ 0,6591 | R$ 0,6618 |
| 13/01/1995 | R$ 0,6547 | R$ 0,6574 |
| 12/01/1995 | R$ 0,6578 | R$ 0,6605 |
| 11/01/1995 | R$ 0,6585 | R$ 0,6612 |
| 10/01/1995 | R$ 0,6573 | R$ 0,6600 |
| 09/01/1995 | R$ 0,6556 | R$ 0,6583 |
| 06/01/1995 | R$ 0,6364 | R$ 0,6436 |
| 05/01/1995 | R$ 0,6453 | R$ 0,6480 |
| 04/01/1995 | R$ 0,6427 | R$ 0,6454 |
| 03/01/1995 | R$ 0,6427 | R$ 0,6454 |
| 02/01/1995 | R$ 0,6393 | R$ 0,6419 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1994 Fevereiro de 1995 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026