| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,8228 | R$ 0,8252 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/1996 | R$ 0,8045 | R$ 0,8068 |
| 30/01/1996 | R$ 0,8026 | R$ 0,8049 |
| 29/01/1996 | R$ 0,8088 | R$ 0,8111 |
| 26/01/1996 | R$ 0,8056 | R$ 0,8079 |
| 25/01/1996 | R$ 0,8131 | R$ 0,8154 |
| 24/01/1996 | R$ 0,8169 | R$ 0,8193 |
| 23/01/1996 | R$ 0,8194 | R$ 0,8218 |
| 22/01/1996 | R$ 0,8184 | R$ 0,8208 |
| 19/01/1996 | R$ 0,8115 | R$ 0,8138 |
| 18/01/1996 | R$ 0,8158 | R$ 0,8182 |
| 17/01/1996 | R$ 0,8180 | R$ 0,8204 |
| 16/01/1996 | R$ 0,8228 | R$ 0,8251 |
| 15/01/1996 | R$ 0,8322 | R$ 0,8346 |
| 12/01/1996 | R$ 0,8353 | R$ 0,8377 |
| 12/01/1996 | R$ 0,8355 | R$ 0,8379 |
| 10/01/1996 | R$ 0,8350 | R$ 0,8374 |
| 09/01/1996 | R$ 0,8321 | R$ 0,8346 |
| 08/01/1996 | R$ 0,8343 | R$ 0,8367 |
| 05/01/1996 | R$ 0,8373 | R$ 0,8397 |
| 04/01/1996 | R$ 0,8327 | R$ 0,8351 |
| 03/01/1996 | R$ 0,8322 | R$ 0,8346 |
| 02/01/1996 | R$ 0,8372 | R$ 0,8396 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1995 Fevereiro de 1996 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026