| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,8181 | R$ 0,8204 |
| Dias úteis | 19 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/02/1996 | R$ 0,8169 | R$ 0,8192 |
| 28/02/1996 | R$ 0,8207 | R$ 0,8231 |
| 27/02/1996 | R$ 0,8305 | R$ 0,8328 |
| 26/02/1996 | R$ 0,8327 | R$ 0,8351 |
| 23/02/1996 | R$ 0,8331 | R$ 0,8355 |
| 22/02/1996 | R$ 0,8297 | R$ 0,8321 |
| 21/02/1996 | R$ 0,8276 | R$ 0,8299 |
| 16/02/1996 | R$ 0,8282 | R$ 0,8306 |
| 15/02/1996 | R$ 0,8191 | R$ 0,8214 |
| 14/02/1996 | R$ 0,8182 | R$ 0,8206 |
| 13/02/1996 | R$ 0,8123 | R$ 0,8147 |
| 12/02/1996 | R$ 0,8100 | R$ 0,8123 |
| 09/02/1996 | R$ 0,8080 | R$ 0,8103 |
| 08/02/1996 | R$ 0,8100 | R$ 0,8123 |
| 07/02/1996 | R$ 0,8097 | R$ 0,8120 |
| 06/02/1996 | R$ 0,8136 | R$ 0,8159 |
| 05/02/1996 | R$ 0,8167 | R$ 0,8191 |
| 02/02/1996 | R$ 0,8026 | R$ 0,8048 |
| 01/02/1996 | R$ 0,8034 | R$ 0,8057 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 1996 Março de 1996 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026