| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,8234 | R$ 0,8256 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/03/1996 | R$ 0,8275 | R$ 0,8297 |
| 28/03/1996 | R$ 0,8288 | R$ 0,8310 |
| 27/03/1996 | R$ 0,8233 | R$ 0,8254 |
| 26/03/1996 | R$ 0,8258 | R$ 0,8280 |
| 25/03/1996 | R$ 0,8265 | R$ 0,8287 |
| 22/03/1996 | R$ 0,8237 | R$ 0,8259 |
| 21/03/1996 | R$ 0,8232 | R$ 0,8254 |
| 20/03/1996 | R$ 0,8304 | R$ 0,8326 |
| 19/03/1996 | R$ 0,8273 | R$ 0,8295 |
| 18/03/1996 | R$ 0,8263 | R$ 0,8285 |
| 15/03/1996 | R$ 0,8291 | R$ 0,8313 |
| 14/03/1996 | R$ 0,8292 | R$ 0,8314 |
| 13/03/1996 | R$ 0,8271 | R$ 0,8293 |
| 12/03/1996 | R$ 0,8232 | R$ 0,8254 |
| 11/03/1996 | R$ 0,8179 | R$ 0,8201 |
| 08/03/1996 | R$ 0,8171 | R$ 0,8193 |
| 07/03/1996 | R$ 0,8193 | R$ 0,8215 |
| 06/03/1996 | R$ 0,8167 | R$ 0,8189 |
| 05/03/1996 | R$ 0,8176 | R$ 0,8197 |
| 04/03/1996 | R$ 0,8163 | R$ 0,8185 |
| 01/03/1996 | R$ 0,8148 | R$ 0,8169 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 1996 Abril de 1996 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026